BOOKS
| Loan Period | 28 days |
| Renewals | 28 days (if no holds) |
| Holds | Available |
| Overdue Items | $.10 per day |
AUDIO BOOKS AND MUSIC CD'S
| Loan Period | 28 days |
| Renewals | 28 days (if no holds) |
| Holds | Available |
| Overdue items | $.10 per day |
MAGAZINES
| Loan Period | 28 days |
| Renewals | Non-renewable |
| Holds | Not available |
| Overdue items | $.10 per day |
MOVIES
| Loan Period | 7 Days |
| Renewals | 7 Days (if no holds) |
| Holds | Available |
| Overdue items | $.10 per day |
VIDEO GAMES
| Loan Period | 7 Days |
| Renewals | Non-renewable |
| Holds | Available |
| Overdue items | $.10 per day |